50087 — Westbound Pacific St @ Richards St

Jump to

MF
Sat
Sun
Exceptions
Upcoming departures

MF

23 BEACH

MTuWThF (4/06-5/17) -4/10
0612 20 28 36 44 52
0700 07 13 20 26 33 39 47 53
0800 06 14 20 28 34 41 47 54
0902 08 15 23 33 43 53
1003 13 23 35 47 59
1111 23 35 47 59
1211 23 35 47 59
1311 23 35 47 59
1411 23 35 47 58
1511 23 30 38 47 56
1604 12 20 28 36 44 52
1702 10 18 26 34 42 50 58
1806 14 22 30 38 45 52
1900 07 14 21 34 45 56
2008 18 32 45 58
2113 29 41 56
2211 26 41 54
2309 24 39 54
2409

Sat

23 BEACH

Sa (4/06-5/17)
0810 25 40 55
0910 25 42
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 33 43 53
1204 14 24 34 45 55
1305 15 25 35 46 56
1406 16 26 37 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 19 29 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 43 53
2003 13 23 33 43 53
2103 13 25 37 49
2201 11 26 41 56
2311 26 40 55
2410

Sun

23 BEACH

Su (4/06-5/17) +4/10
0810 25 40 55
0910 25 40 50
1000 11 21 31 41 51
1101 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 12 22 32 40 52
1802 11 21 31 41 51
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 22 34 46 58
2210 25 40 55
2310 25 40 55
2410