50844 — Northbound Fraser St @ E 14 Ave

Jump to

MF
Sat
Sun
Exceptions
Upcoming departures

MF

8 Downtown

MTuWThF (1/02-4/16) -2/20 -4/07
0506 26 46
0606 21 36 51
0705 20 33 48
0804 19 34 49
0905 20 35 50
1005 20 35 49
1105 20 33 49
1204 19 35 50
1305 20 35 50
1404 19 34 49
1504 19 34 49
1604 19 34 50
1705 20 35 50
1805 20 35 49
1906 22 36 51
2006 21 36 51
2106 21 36 51
2206 21 36 51
2306 21 36 58
2428
2509 39

N8 Downtown NightBus

MTuWThF (1/02-4/16) -2/20 -4/07
2546
2616 46
2716 46
2816 46

Sat

8 Downtown

Sa (1/02-4/16)
0518 38 58
0618 38 56
0711 27 41 56
0811 26 41 55
0910 25 40 55
1010 25 40 55
1110 25 40 55
1210 24 39 52
1304 16 27 39 51
1403 15 27 37 49
1501 13 25 37 48
1602 16 28 40 52
1704 16 28 40 52
1805 19 34 49
1904 19 34 49
2005 20 34 49
2106 21 37 52
2208 23 38 53
2308 23 39 56
2426 56
2526

N8 Downtown NightBus

Sa (1/02-4/16)
2546
2616 46
2716 46
2816 46

Sun

8 Downtown

Su (1/02-4/16) +2/20 +4/07
0613 33 53
0713 33 53
0813 33 53
0911 26 41 56
1011 25 40 55
1110 25 40 55
1210 25 40 55
1310 25 40 55
1410 25 40 55
1510 25 40 55
1610 25 40 56
1710 25 39 54
1808 23 37 52
1906 21 36 51
2006 21 36 52
2107 22 37 52
2207 22 37 52
2308 29 56
2427
2506 36

N8 Downtown NightBus

Su (1/02-4/16) +2/20 +4/07
2547
2617 47