59087 — Northbound King George Blvd @ 148 St

Jump to

MF
Sat
Sun
Exceptions
Upcoming departures

MF

321 Surrey Central Station

MTuWThF (6/26-9/03) -8/07
0423 43
0501 14
0819 31 42 54
0906 19 32 46
1000 14 28 41 56
1111 26 40 55
1210 25 39 54
1310 24 39 54
1407
1832 46
1901 16 31 46
2001 17 32 47
2102 17 33 47
2205 23 45 58
2328 56
2428
2542

321 Scott Rd Station

MTuWThF (6/26-9/03) -8/07
0528 43 59
0615 25 37 47 59
0712 27 41 57
0808
1419 31 41 53
1505 17 29 41 53
1605 17 29 41 53
1707 19 31 43 55
1808 20

351 Bridgeport Station

MTuWThF (6/26-9/03) -8/07
0436 56
0518 38 58
0618 28 38 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 20 33 44 59
0914 29 44 59
1014 29 45
1100 15 30 45
1200 15 30 45
1300 15 30 45
1400 15 30 45
1501 15 29 42 54
1605 17 28 40 52
1703 16 28 40 52
1804 16 29 41 54
1909 24 38 53
2008 35
2104 35
2205 35
2305 25 55
2425 56
2526

354 Bridgeport Station

MTuWThF (6/26-9/03) -8/07
0541
0611 31 46 58
0712 24 44
0804

Sat

321 Surrey Central Station

Sa (6/26-9/03) -7/01
0543 56
0611 26 44 56
0711 25 39 55
0810 26 42 57
0911 26 41 56
1011 26 41 56
1112 28 43 58
1212 27 42 57
1308 20 32 44 56
1408 19 31 43 55
1506 18 30 42 54
1606 18 28 40 52
1704 16 28 41 56
1812 27 42 57
1913 28 43 58
2013 28 44 58
2113 29 43 58
2213 32 52
2319 56
2411 36

351 Bridgeport Station

Sa (6/26-9/03) -7/01
0436
0536
0617 39 59
0719 39 59
0816 31 47
0902 17 32 48
1003 18 33 48
1103 19 34 49
1204 19 34 49
1304 19 34 49
1404 19 34 49
1504 19 34 49
1604 17 32 47
1702 17 32 47
1802 17 32 47
1902 17 32 47
2002 17 32 47
2102 19 39
2200 30
2300 28
2413 43
2513

Sun

321 Surrey Central Station

Su (6/26-9/03) +7/01 +8/07
0629 45
0706 22 38 54
0810 25 37 52
0908 21 36 51
1005 19 34 49
1104 19 34 48
1203 18 34 49
1304 19 34 46 58
1410 22 34 45 57
1509 21 33 45 57
1609 21 33 45 57
1709 21 33 49
1804 19 34 49
1904 20 36 52
2008 23 40 53
2108 23 40 53
2208 30 52
2309 41
2404 35

321 New West Station

Su (6/26-9/03) +7/01 +8/07
0614

351 Bridgeport Station

Su (6/26-9/03) +7/01 +8/07
0436
0536
0616 38 58
0718 38 58
0815 30 45
0900 16 31 47
1002 17 32 47
1102 17 32 47
1202 17 32 47
1302 17 32 49
1404 19 34 49
1504 19 34 49
1604 19 34 48
1703 18 33 48
1803 18 33 47
1902 17 32 47
2002 17 32 47
2102 20 40
2200 28 58
2328
2413 43
2513