57997 — Nanaimo Station @ Platform 1

Jump to

MF
Sat
Sun
Exceptions
Upcoming departures

MF

Expo Line To Waterfront

MTuWThF (4/15-6/23) -5/20
0531 34 36 38 40 42 44 47 50 53 54 56 59
0602 05 08 11 14 16 18 20 23 26 28 31 32 36 39 41 43 45 48 51 53 55 57 59
0701 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 32 33 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
0800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 33 34 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59
0902 05 07 09 11 14 17 19 21 23 26 29 32 35 39 42 45 48 51 54 57
1000 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1100 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1200 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1300 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1400 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 50 52 54 56 58
1500 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57
1600 01 03 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
1701 02 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59
1802 03 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
1900 03 04 08 11 14 17 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
2001 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
2101 04 07 10

Sat

Expo Line To Waterfront

Sa (4/15-6/23)
0627 32 36 38 42 46 50 54 58
0702 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
0802 06 10 14 18 22 26 30 34 38 41 44 47 50 53 56 59
0902 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
1002 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
1102 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
1202 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
1302 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
1402 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
1502 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
1602 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
1702 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
1802 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
1902 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
2002 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
2102 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
2202 06 11 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
2302 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
2402 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
2502 06

Sun

Expo Line To Waterfront

Su (4/15-6/23) +5/20
0728 31 35 39 43 47 51 55 59
0803 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
0903 07 11 15 19 23 27 31 35 39 42 45 48 51 54 57
1000 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1100 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1200 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1300 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1400 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1500 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1600 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1700 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1800 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1900 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
2000 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
2100 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 38 44 50 56
2202 08 14 20 26 32 38 44 50 56
2302 08 14 20 26 32 38 44 50 56
2402 06

Exc

Expo Line To Waterfront

(4/15-6/23) +4/15 +4/16 +4/17 +4/18 +4/22 +4/23 +4/24 +4/25 +4/29 +4/30 +5/01 +5/02 +5/06 +5/07 +5/08 +5/09 +5/13 +5/14 +5/15 +5/16 +5/21 +5/22 +5/23 +5/27 +5/28 +5/29 +5/30 +6/03 +6/04 +6/05 +6/06 +6/10 +6/11 +6/12 +6/13 +6/17 +6/18 +6/19 +6/20
2116 21 27 33 39 45 51 57
2203 09 15 21 27 33 39 45 51 57
2303 09 15 21 27 33 39 45 51 57
2403 09 15 21 27 33 39 45 51 57
2505

Expo Line To Waterfront

(4/15-6/23) +4/19 +4/26 +5/03 +5/10 +5/17 +5/24 +5/31 +6/07 +6/14 +6/21
2114 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
2202 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
2302 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
2402 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
2502 06